上海博升生物科技有限公司 歡迎您! 郵箱登錄 網(wǎng)站地圖
| Allergen: | nAra h 3 (Arachis hypogaea allergen 3) |
| Unit: | 250μg |
| Source: | Virginia raw peanuts |
| Mol. Wt: | Multiple subunits ranging from 14-45kD. |
| Purification: | Purified from peanut extract by multi- step chromatography. Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE, |
| Concentration: | See product insert. |
| Formulation: | Preservative-free and carrier-free in 20mM Tris, pH 8.2, 0.15M NaCl. Sterile filtered. |
| Storage: | Store at -20oC |
| Notes: | Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| PDB: | |
| Product Resources: | |
| Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use. | |
| References: | |
| |