上海博升生物科技有限公司 歡迎您! 郵箱登錄 網(wǎng)站地圖
| Allergen: | rPhl p 1 (Phleum pratense allergen 1) |
| Unit: | 250μg |
| Source: | E. coli |
| Mol. Wt: | ~26 kD |
| Purification: | Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE |
| Concentration: | See product insert. |
| Reconstitution: | Reconstitute using sterile, endotoxin free PBS, pH 7.4, at a concentration up to 1mg/ml. 241 amino acids, Molar ext. coeff: 45340; 1.0 A280 = 0.57mg/ml |
| Formulation: | Freeze dried in glass ampule |
| Storage: | Store at -20oC, before and after reconstitution |
| Notes: | A LoTox? product: Endotoxin <0.03 EU/μg |
| Genbank: | |
| PDB: | |
| Product Resources: | |
| Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use. | |
| References: | |
| |